センターを絞り込む
- エリア
- バース形式
- 施設の種類
- その他
69件のセンターが見つかりました
※空きが「要相談」になっているセンターについても柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
空き面積1,000坪以上のセンター
| センター名 | 住所 | 空き面積 | 受入可能期間 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 東京北物流センター | 〒 351-0115 埼玉県和光市新倉4丁目6番 | 10,000坪 | 2027年4月以降 | お問い合わせ |
| 名古屋南物流センター | 〒 457-0837 愛知県名古屋市南区加福町2-3-1 | 3,200坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| 岡山物流センター | 〒 701-0165 岡山県岡山市北区大内田677番(プロロジスパーク岡山) | 2,500坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| つくばロジスティクスセンターⅡ | 〒 305-0884 茨城県つくば市みどりの南23番1(DPLつくば谷田部) | 2,300坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| 鹿児島物流センター | 〒 899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓321-10 | 2,000坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| 仙台港物流センター | 〒 985-0833 宮城県多賀城市栄4丁目4番1-1号 | 1,420坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| 掛川物流センター | 〒 436-0024 静岡県掛川市南西郷1315-1(DPL掛川) | 1,200坪 | 2027年1月以降 | お問い合わせ |
| 海老名物流センターⅡ | 〒 243-0424 神奈川県海老名市社家4丁目14-1 | 1,000坪 | 2027年1月以降 | お問い合わせ |
横にスクロール出来ます。