センターを絞り込む
- エリア
- バース形式
- 施設の種類
- その他
70件のセンターが見つかりました
※空きが「要相談」になっているセンターについても柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
空き面積1,000坪以上のセンター
| センター名 | 住所 | 空き面積 | 受入可能期間 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| (仮称)東京北物流センター | 〒 351-0115 埼玉県和光市新倉4丁目6番 | 10,000坪 | 2027年4月以降 | お問い合わせ |
| 名古屋南物流センター | 〒 457-0837 愛知県名古屋市南区加福町2-3-1 | 4,800坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| 岡山物流センター | 〒 701-0165 岡山県岡山市北区大内田677番(プロロジスパーク岡山) | 4,000坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| 鹿児島物流センター | 〒 899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓321-10 | 2,600坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| 久御山物流センター | 〒 613-0022 京都府久世郡久御山町市田祇園田5番地1 | 1,600坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| 掛川物流センター | 〒 436-0024 静岡県掛川市南西郷1315-1(DPL掛川) | 1,200坪 | 2026年9月以降 | お問い合わせ |
| 札幌物流センター | 〒 061-1281 北海道北広島市輪厚工業団地2丁目1-3(DPL札幌南Ⅲ) | 1,000坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| 大阪物流センターⅡ | 〒 555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島2-5(SOSiLA西淀川Ⅱ) | 1,000坪 | 2026年10月以降 | お問い合わせ |
横にスクロール出来ます。