センターを絞り込む
- エリア
- バース形式
- 施設の種類
- その他
77件のセンターが見つかりました
※空きが「要相談」になっているセンターについても柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
空き面積1,000坪以上のセンター
| センター名 | 住所 | 空き面積 | 受入可能期間 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| (仮称)和光物流センター | 〒 351-0115 埼玉県和光市新倉4丁目6番 | 10,000坪 | 2027年4月以降 | お問い合わせ |
| 加福町物流センターⅠ | 〒 457-0837 愛知県名古屋市南区加福町2-3-1 | 6,000坪 | 2026年4月以降 | お問い合わせ |
| 鹿児島物流センター | 〒 899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓321-10 | 3,000坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| つくばロジスティクスセンターⅡ | 〒 305-0884 茨城県つくば市みどりの南23番1(DPLつくば谷田部) | 3,000坪 | 2026年4月以降 | お問い合わせ |
| 岡山物流センター | 〒 701-0165 岡山県岡山市北区大内田677番(プロロジスパーク岡山) | 2,500坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| 中央林間物流センター | 〒 242-0008 神奈川県大和市中央林間西3-7-1(SOSiLA中央林間) | 1,500坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| 鳥栖物流センター | 〒 841-0061 佐賀県鳥栖市轟木町字三本松1700番1(DPL鳥栖) | 1,500坪 | 2026年3月以降 | お問い合わせ |
| 札幌物流センター | 〒 061-1281 北海道北広島市輪厚工業団地2丁目1-3(DPL札幌南Ⅲ) | 1,200坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
| 京都物流センター | 〒 601-8133 京都府京都市南区上鳥羽藁田町21番地 | 1,100坪 | 2026年4月以降 | お問い合わせ |
| 三郷物流センターⅡ | 〒 341-0059 埼玉県三郷市インター南3丁目4-1(DPL三郷Ⅱ) | 1,100坪 | 今すぐ可能 | お問い合わせ |
横にスクロール出来ます。